Set-top box EMOS EM190-S HD HEVC H265 (DVB-T2) J6014
Kód: J6014Detailní popis produktu
Popis produktu
Set-top box EMOS EM190-S H265 umí přijímat současné digitální vysílání DVB-T i nadcházející typ DVB-T2. Kromě toho bezproblémově dekóduje obrazový formát H.264 i H.265 (HEVC), který je ke správnému přenosu televizního vysílání nutný. Díky tomu si užijete své oblíbené seriály a filmy ve Full HD kvalitě.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Antény |
|---|---|
| EAN: | 8592920083987 |
| aktualizace přes USB: | ano |
| dálkový ovladač součástí: | ano |
| DVB-T/DVB-T2: | DVB-T2 |
| EPG program. průvodce: | 7 dní |
| formát: | mpeg 2, mpeg 4, h.264, h.265, HEVC |
| formát nahrávky: | TS volně přehratelný |
| formát souborů pevného disku: | FAT16, FAT32, NTFS |
| formáty fotek: | jpeg, bmp, png |
| formáty videa: | .avi, .mpg, .dat, .vob, .div, .mov, .mkv, .mjpeg, .ts, .trp, mpeg2, mpeg4, mpeg1, h264, h265 |
| formáty zvuku: | mp3, aac, m4a, mpa |
| frekvenční rozsah tuneru: | 174–230MHz, 474–860 MHz |
| hry: | neuvádí se |
| integrované CI rozhraní: | ne |
| jazyk OSD menu: | CZ, PL, SK, HU, EN, SI, GER, HR, RU, TU, SRB, LT, LV, SE, FI, BG, NL, FR, NO, IT, ES, PT |
| konektory: | 1× USB 2.0, 1× HDMI 1.4, 1× miniUSB, 1× IEC, 1× SCART |
| ladění: | automatické i manuální |
| max. počet souběžných nahrávání: | 1 |
| možnost editace seznamu kanálů: | ano |
| možnost nahrávání (PVR): | ano, přes USB až 1 TB |
| možnost příjmu rádia: | ano, přes DVB-T, DVB-T2 |
| napájení: | 220–240 V AC 50/60 Hz |
| napájení antény: | 5 V/100 mA |
| počet tunerů: | 1× |
| poměr stran: | 4:3PS/4:3LB/16:9 |
| příjem vysílání (SD/HD): | SD, HD |
| prodejní obal: | 1 ks, krabice |
| rodičovský zámek: | ano |
| rozlišení videa: | 1080p/1080i/720p/480p/576p/480i/576i |
| rozměr: | 120 × 75 × 25 mm |
| spotřeba (zapnutý/stand-by): | 5 W/<1 W |
| teletext: | ano |
| timeshift (časový posun): | ano |
| titulky: | OSD, srt |
| vstupní úroveň signálu: | -75,2 až -23,9 dBm |
| záloha kanálů na USB: | ano |
| způsob ladění (automatické/manuální): | ano/ano |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
