GoSmart Digitální osobní váha EV112 EV112
Kód: EV112Detailní popis produktu
Popis produktu
Osobní váha by měla být nedílnou součástí každé domácnosti i když zrovna nedržíte dietu. Přehled o své hmotnosti Vám může zajistit právě tato spolehlivá váha.
Výhody produktu
Digitální osobní váha s výpočtem BMI indexu (množství tuku, vody a svalové hmoty v těle). Kompatibilní s mobilní aplikací TUYA (iPhone, Android). Paměť pro 8 uživatelů.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Inteligentní domácnost (GoSmart) |
|---|---|
| EAN: | 8592920122129 |
| automatické vypnutí: | ano |
| barva: | černá |
| Bluetooth: | ano |
| BMI index – měření tuku, vody a svalové hmoty: | ano |
| další funkce: | – |
| funkce dovažování: | ne |
| indikace slabých baterií: | ano |
| indikátor přetížení: | ano |
| jazyky aplikace: | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 dalších jazyků |
| jednotky váhy: | kg, lb |
| kompatibilita: | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém |
| LCD displej: | ano |
| max. zátěž: | 180 kg |
| napájení: | 3× 1,5 V AAA (součástí balení) |
| notifikace do mobilní aplikace: | ano |
| ovládání hlasovými asistenty: | ne |
| paměť: | max. 10 osob |
| podporované OS: | Android, iOS |
| podsvícený displej: | ano |
| povrch váhy: | ITO tvrzené sklo |
| přenosová frekvence: | 2,4 GHz |
| přesnost vážení: | 100 g |
| prodejní obal: | 1 ks, krabice |
| produkt: | osobní váha |
| protokol: | Bluetooth 5.0 |
| rozměr: | 26 × 300 × 300 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
