Digitální teploměr s vhlkoměrem, drátové čidlo, budík E0121 E0121
Kód: E0121Detailní popis produktu
Popis produktu
Drátový teploměr se zobrazením venkovní teploty a vnitřní teploty a vlhkosti. Teploměr má drátovou sondu v délce 2,9 m.
Výhody produktu
Měří vnitřní a venkovní teplotu a vlhkost.Možnost pověsit na zeď i postavit na stůl.Indikace slabých baterií.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Meteostanice, teploměry a váhy |
|---|---|
| EAN: | 8592920113400 |
| 12/24 formát času: | ano |
| barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
| budík: | ano |
| časová pásma: | ne |
| datum: | ne |
| dosah ve volném prostoru: | ne |
| drátová sonda k čidlu: | 2,9 m, Ø 4 mm |
| funkce stopky: | ne |
| hodiny: | ano |
| kalendář: | ne |
| LED podsvícení displeje: | ne |
| magnet na připevnění: | ne |
| min. a max. teplota: | ano |
| možné další čidlo: | ne |
| možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
| možnost pověšení na zeď: | ano |
| napájení čidla: | ne |
| napájení stanice: | 1× 1,5 V AAA (není součástí balení) |
| odpočet času max. od: | ne |
| opakované buzení: | ano |
| paměť poslední hodnoty: | ne |
| přenosová frekvence: | ne |
| prodejní obal: | 1 ks, krabička |
| provedení teploměru: | drátový |
| rozměr čidla: | ne |
| rozměr hlavní jednotky: | 23 × 76 × 107 mm |
| síťový adaptér: | ne |
| teplotní index: | ne |
| teplotní výstraha: | ne |
| trend teploty: | ne |
| trend tlaku: | ne |
| trvalé podsvícení: | ne |
| velikost displeje: | 46 × 61 mm |
| venkovní teplota: | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| venkovní vlhkost: | ne |
| vnitřní teplota: | 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| vnitřní vlhkost: | 25 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
